جزء الشركة المصنعة | XC9572-10PC44C |
---|---|
الصانع | AMD Xilinx |
وصف | IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC |
فئة | دوائر متكاملة (ics) |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Obsolete |
نوع قابل للبرمجة: | In System Programmable (min 10K program/erase cycles) |
وقت التأخير tpd (1) كحد أقصى: | 10 ns |
مصدر الجهد - داخلي: | 4.75V ~ 5.25V |
عدد العناصر / الكتل المنطقية: | 4 |
عدد الخلايا الكبيرة: | 72 |
عدد البوابات: | 1600 |
عدد أنا / س: | 34 |
درجة حرارة التشغيل: | 0°C ~ 70°C (TA) |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 44-LCC (J-Lead) |
حزمة جهاز المورد: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC